Szolgáltatási díjak 2022. 03. 01-
Az árak bruttó árak, forintban értendőek, áfát nem tartalmaznak, illetve áfa nem kerül felszámításra.
Az árak egyéni megállapodás szerint változhatnak!
Jogszabályok szerint időszakonként kötelező kéményseprő-ipari tevékenységek
Kéményellenőrzés és szükség szerinti tisztítás egyedi égéstermék elvezető (Ft/járat) | 8000 |
Kéményellenőrzés és szükség szerinti tisztítás központi égéstermék elvezető (Ft/járat) | 20000 |
Kéményellenőrzés és szükség szerinti tisztítás gyűjtő égéstermék elvezető (Ft/szint)* | 7000 |
Egyedi égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 5000 |
Gyűjtő kémények időszakos műszaki felülvizsgálata (Ft/szint)* | 4000 |
Központi égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 15000 |
Tartalék egyedi égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 2500 |
Tartalék központi égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 5000 |
Tartalék gyűjtő égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata (Ft/szint)* | 2000 |
* külön szintenként nem rendelhető! |
Jogszabályok szerint kötelező, de nem időszakos kéményseprő-ipari tevékenységek
Egyedi égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése (Ft/járat) | 8000 |
Központi égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése ( Ft/járat) | 30000 |
Gyűjtő jellegű égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése(Ft/szint)* | 7000 |
Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálat (Ft/tervdokumentáció) 1-6 lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén | 15000 |
6-nál több lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén | 25000 |
Ipari és kommunális épületek esetén tüzelőberendezés teljesítménytől függetlenül | 30000 |
* külön szintenként nem rendelhető! |
Egyéb kéményseprő ipari tevékenységek
Kéményseprő mester által végzett helyszíni szaktanácsadás (Ft/óra) | 10000 |
Hő- és áramlástechnikai méretezések készítése (Ft/ tüzelőberendezés) | 12000 |
Kis teljesítményű tüzelőberendezések hatásfok mérése (Ft/ tüzelőberendezés) | 7000 |
Kéményégetés (Ft/járat) | 25000 |
Homlokzati égéstermék elvezető ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása ( Ft/db) | 8000 |
Túlnyomásos rendszerű égéstermék elvezető szivárgási érték mérése (Ft/járat) | 10000 |
Kémény üzemzavar elhárítás (Ft/óra) | 10000 |
Kamerás vizsgálat(Ft/járat) | 15000 |
Kiszállási díjak:
Szolgáltatási címenként ( Ft/cím ) | 5000 |